Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/CG - 2.3.0.10
Título :
Registros
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja,227929/49 | Relación de seguros de incendios vigentes al 1 de marzo de 1973 sobre existencias, mobiliario, maquinaria y el edificio de la fábrica de la Gijón y sus delegaciones de Valencia, Sevilla, Barcelona y Bulnes. | 1973 |
Caja,227919/27 | Xerocopia de una lista de composición del accionariado de Confecciones Gijón S.A. al 31 de octubre de 1980, con indicación de la cantidad de participaciones de cada uno. | 1980 |
Caja,227929/50 | Relación de escrituras originales entregadas al Banco Hispano Americano correspondientes a Confecciones Gijón S.A. el 27 de diciembre de 1982.
Alcance y contenido: Escrituras del 30 de abril de 1965, 28 de noviembre de 1967, 25 de marzo y 17 de abril de 1968 y 08 de junio de 1972. |
1982 |
Caja,227919/29 | Xerocopia de una lista de composición del accionariado de Confecciones Gijón S.A. al 8 de diciembre de 1986, con indicación de la cantidad de participaciones, del tanto por ciento del capital y de la numeración de las acciones propiedad de cada uno de los socios. | 1986 |
Caja,227919/28 | Lista de composición del accionariado de Confecciones Gijón S.A. al 2 de diciembre de 1986, con indicación de la cantidad de participaciones y del tanto por ciento del capital propiedad de cada uno de los socios. | 1986 |
Caja,227919/30 | Xerocopia de una lista de composición del accionariado de Confecciones Gijón S.A. al 24 de enero de 1987, con indicación de la cantidad de participaciones, del tanto por ciento del capital y de la numeración de las acciones propiedad de cada uno de los socios. | 1987 |
Caja,227929/48 | Hoja manuscrita de resumen de las pólizas de seguro suscritas con La Ibérica S.A. sobre existencias, mobiliario, maquinaria, una furgoneta y el edificio de la fábrica de la empresa y sus delegaciones de Valencia, Sevilla y Barcelona, con efectos entre el 20 de diciembre de 1961 y el 21 de marzo de 1972 [1972]. | s/f |
Caja,227929/40 | Relación de pólizas de seguros de riesgos de automóviles, incendios y accidentes de viajantes y transportistas "en vigor al día de la fecha" [diciembre de 1979].
Alcance y contenido: Incluye dos hojas de cálculo de importes pendientes de pago hasta el vencimiento de las pólizas contra incendios sobre edificio y maquinaria nº 10.224 y sobre existencias nº 10.225. |
s/f |