Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/ASTA - 2.7.2.4
Título :
Padrones de habitantes y sus rectificaciones
Fecha(s) :
1865 - 1986
Volumen y extensión :
4 cajas
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| 263117/1 | Padrón municipal de habitantes | 1865 |
| 263117/2 | Padrón de vecindad | 1868 |
| 263117/3 | Padrón de vecindad | 1869 |
| 263117/4 | Padrón de los individuos mayores de 25 años | 1870 |
| 263117/5 | Padrón de habitantes | 1875 |
| 263117/6 | Padrón de habitantes | 1877 |
| 263119/ | Padrón municipal de habitantes | 1880 |
| 263117/7 | Padrón general de habitantes | 1881 |
| 263120/2 | Resumen numérico de habitantes | 1882/1883 |
| 263117/8 | Padrón de habitantes | 1900 |
| 263118/1 | Padrón municipal de habitantes | 1924 |
| 263120/9 | Padrón de vecindad de 1924. Rectificación de 1925 | 1924/1925 |
| 263120/10 | Padrón de vecindad de 1924. Rectificación de 1926 | 1924/1926 |
| 263120/11 | Padrón de vecindad de 1924. Rectificación de 1927 | 1924/1927 |
| 263120/12 | Padrón de vecindad de 1924. Rectificación de 1928 | 1924/1928 |
| 263120/13 | Padrón de vecindad de 1924. Rectificación de 1929 | 1924/1929 |
| 263118/2 | Padrón municipal de habitantes | 1930 |
| 263120/3 | Resumen del padrón de habitantes | 1930/1931 |
| 263120/15 | Padrón de vecindad de 1930. Apéndice de 1931 | 1930/1931 |
| 263120/14 | Padrón de vecindad de 1930. Rectificación de 1931 | 1930/1931 |
| 263120/16 | Padrón de vecindad de 1930. Rectificación de 1932 | 1930/1932 |
| 263120/17 | Padrón de vecindad de 1930. Rectificación de 1933 | 1930/1933 |
| 263120/18 | Padrón de vecindad de 1930. Rectificación de 1934 | 1930/1934 |
| 263118/3 | Padrón municipal de habitantes | 1935 |
| 263120/19 | Padrón de vecindad de 1935. Rectificación de 1936, 1937 y 1938 | 1935/1938 |
| 263120/22 | Padrón de vecindad de 1935. Rectificación de 1939 | 1935/1939 |
| 263120/20 | Padrón de vecindad de 1935. Rectificación de 1936, 1937, 1938 y 1940 | 1935/1940 |
| 263120/21 | Rectificación del padrón de habitantes | 1936 |
| 263120/4 | Resumen del padrón de habitantes | 1938/1939 |
| 263118/4 | Padrón municipal de habitantes | 1940 |
| 263120/23 | Padrón de vecindad de 1940. Rectificación de 1941 | 1940/1941 |
| 263120/24 | Padrón de vecindad de 1940. Rectificacion de 1942 | 1940/1942 |
| 263120/25 | Padrón de vecindad de 1940. Rectificacion de 1943 | 1940/1943 |
| 263120/26 | Padrón de vecindad de 1940. Rectificacion de 1944 | 1940/1944 |
| 263118/5 | Padrón municipal de habitantes | 1945 |
| 263120/27 | Primera rectificación del padrón de habitantes de 1945 (1946) | 1945/1946 |
| 263120/28 | Segunda rectificación del padrón de habitantes de 1945 (1947) | 1945/1947 |
| 263120/29 | Tercer rectificación del padrón de habitantes de 1945 (1948) | 1945/1948 |
| 263120/30 | Cuarta rectificación del padrón de habitantes de 1945 (1949) | 1945/1949 |
| 263121/1 | Padrón municipal de vecindad de 1950. Primera rectificación (1951) | 1950/1951 |
| 263121/2 | Padrón municipal de vecindad de 1950. Segunda rectificación (1952) | 1950/1952 |
| 263120/3 | Padrón municipal de vecindad de 1950. Tercer rectificación (1953) | 1950/1953 |
| 263121/4 | Padrón municipal de vecindad de 1950. Cuarta rectificación (1954) | 1950/1954 |
| 263118/6 | Padrón municipal de habitantes | 1951 |
| 263118/7 | Padrón municipal de habitantes | 1955 |
| 263121/5 | Padrón municipal de vecindad de 1955. Primera rectificación (1957) | 1955/1957 |
| 263121/6 | Padrón municipal de vecindad de 1955. Segunda rectificación (1958) | 1955/1958 |
| 263121/7 | Padrón municipal de vecindad de 1955. Tercer rectificación (1959) | 1955/1959 |
| 263121/8 | Padrón municipal de vecindad de 1955. Cuarta rectificación (1960) | 1955/1960 |
| 263118/8 | Padrón municipal de habitantes | 1960 |
| 263121/9 | Padrón municipal de vecindad de 1960. Primera rectificación (1961) | 1960/1961 |
| 263121/10 | Padrón municipal de vecindad de 1960. Segunda rectificación (1962) | 1960/1962 |
| 263121/11 | Padrón municipal de vecindad de 1960. Tercer rectificación (1963) | 1960/1963 |
| 263121/12 | Padrón municipal de vecindad de 1960. Cuarta rectificación (1964) | 1960/1964 |
| 263121/13 | Padrón municipal de vecindad de 1960. Cuarta rectificación (1965) | 1960/1965 |
| 263118/9 | Padrón municipal de habitantes | 1965 |
| 263121/14 | Padrón municipal de vecindad de 1965. Primera rectificación (1966) | 1965/1966 |
| 263121/15 | Padrón municipal de vecindad de 1965. Segunda rectificación (1967) | 1965/1967 |
| 263121/16 | Padrón municipal de vecindad de 1965. Tercer rectificación (1968) | 1965/1968 |
| 263121/18 | Padrón municipal de vecindad de 1965. Cuarta rectificación (1969) | 1965/1969 |
| 263121/17 | Padrón municipal de vecindad de 1965. Tercer rectificación (1969) | 1965/1969 |
| 263121/19 | Padrón municipal de vecindad de 1965. Cuarta rectificación (1970) | 1965/1970 |
| 263121/20 | Padrón municipal de vecindad de 1970. Primera rectificación (1974) | 1970/1974 |
| 263120/6 | Resumen del padrón municipal de habitantes | 1975/1976 |
| 263120/5 | Padrón municipal de habitantes de 1975. Resúmenes de la sección y distritos de que consta el municipio en 1976 | 1975/1976 |
| 263121/21 | Padrón municipal de vecindad de 1975. Segunda rectificación (1977) | 1975/1977 |
| 263121/22 | Padrón municipal de vecindad de 1975. Cuarta rectificación (1979) | 1975/1979 |
| 263121/23 | Renovación del padrón de habitantes | 1986 |
| 263120/1 | Padrón de habitantes | 1986 |

