Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/HPP - 4.3.0.1
Título :
Nóminas de laborterapia
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja,70308/1 | Nóminas de Laborterapia y sus gratificaciones: julio (1971). | 1971 |
Caja,70309/2 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: mujeres (1979). | 1979 |
Caja,70309/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1979). | 1979 |
Caja,70308/2 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1979). | 1979 |
Caja,69235/1 | Nóminas de Laborterapia (1979) | 1979 |
Caja,70311/2 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: mujeres (1980). | 1980 |
Caja,70311/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1980). | 1980 |
Caja,70310/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1980). | 1980 |
Caja,69235/2 | Nóminas de Laborterapia (1980) | 1980 |
Caja,70313/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: mujeres (1981). | 1981 |
Caja,70312/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1981). | 1981 |
Caja,69235/3 | Nóminas de Laborterapia (1981) | 1981 |
Caja,69234/1 | Nóminas del F.N.A.S. y pensionistas (1981)
Alcance y contenido: Notas de contabilización de nóminas de beneficiarios del F.A.S. Y del F.N.A.S., junto con algunas copias de justificantes de ingreso. |
1981 |
Caja,70314/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1982). | 1982 |
Caja,70313/2 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: mujeres (1982). | 1982 |
Caja,69233/2 | Nóminas de Laborterapia: gratificaciones (1982) | 1982 |
Caja,70316/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1983). | 1983 |
Caja,70315/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: mujeres (1983). | 1983 |
Caja,69236/1 | Nóminas de Laborterapia (1983) | 1983 |
Caja,69234/3 | Nóminas del F.N.A.S. (1983) | 1983 |
Caja,69233/3 | Nómina de Laborterapia (1983) | 1983 |
Caja,70318/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1984). | 1984 |
Caja,70317/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1984). | 1984 |
Caja,70315/2 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: mujeres (1984). | 1984 |
Caja,69236/2 | Nóminas de Laborterapia (1984) | 1984 |
Caja,69234/4 | Nóminas del F.N.A.S. (1984) | 1984 |
Caja,70319/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1985). | 1985 |
Caja,70318/2 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1985). | 1985 |
Caja,69237/1 | Nóminas de Laborterapia (1985) | 1985 |
Caja,69234/5 | Nóminas del F.N.A.S. (1985) | 1985 |
Caja,70320/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1986). | 1986 |
Caja,69237/2 | Nóminas de Laborterapia (1986). | 1986 |
Caja,69234/6 | Nóminas del F.A.S. (1986) | 1986 |
Caja,69204/1 | Nóminas del F.N.A.S. (1986)
Alcance y contenido: Notas de contabilización de nóminas de beneficiarios del F.A.S. Y del F.N.A.S., junto con algunas copias de justificantes de ingreso. |
1986 |
Caja,70321/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1987). | 1987 |
Caja,69237/3 | Nóminas de Laborterapia (1987). | 1987 |
Caja,69234/7 | Nóminas del F.A.S. (1987). | 1987 |
Caja,69206/3 | Nóminas de Laborterapia (1987). | 1987 |
Caja,69204/2 | Nóminas del F.N.A.S. (1987). | 1987 |
Caja,70322/1 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1988). | 1988 |
Caja,69206/4 | Nóminas de Laborterapia (1988). | 1988 |
Caja,69205/1 | Nóminas del F.N.A.S. (1988). | 1988 |
Caja,70416/4 | Nóminas de pacientes de Laborterapia por trabajos de restauración de figuras y cerámica (1989). | 1989 |
Caja,69207/1 | Nóminas de Laborterapia (1989). | 1989 |
Caja,69205/2 | Nóminas del F.N.A.S. (1989). | 1989 |
Caja,70322/2 | Nóminas de Laborterapia y gratificaciones: hombres (1990). | 1990 |
Caja,69207/2 | Nóminas de Laborterapia (1990). | 1990 |
Caja,69206/1 | Nóminas del F.N.A.S. (1990). | 1990 |
Caja,69234/8 | Nóminas del F.A.S. (1991). | 1991 |
Caja,69207/3 | Nóminas de Laborterapia (1991). | 1991 |
Caja,69206/2 | Nóminas del F.N.A.S. (1991). | 1991 |
Caja,69207/4 | Nóminas de Laborterapia (1992). | 1992 |