Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/DPOS - 1.2.6.4
Título :
Ficheros de personal
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C5486/02-8 | Obra Sindical de Educación y Descanso: Ciudad Sindical de Perlora.
Data tópica: Fichas del Régimen Especial de Accidentes para Entidades con Fondos Propios |
s/f |
| Fichas de Baja en el Instituto Nacional de Previsión. | ||
| C66827/06 | De Abollo a Viña. | s/f |
| Fichas del Régimen de Subsidios Obligatorios. | ||
| C5486/05 | De Parres a Yernes y Tameza, y s/l. | s/f |
| C5486/04 | Oviedo (Concejo). | s/f |
| C5486/03 | De Allande a Onís. | s/f |
| Fichas de trabajadores a tiempo parcial. | ||
| C5485/04 | De Abella a Zarracina. | s/f |
| Fichas del Régimen Especial de Accidentes para Entidades con Fondos Propios. | ||
| C5486/02-9 | Obra Sindical de Previsión Social. | s/f |
| C5486/02-7 | Obra Sindical 18 de julio: Centros Sanitarios. | s/f |
| C5486/02-6 | Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. | s/f |
| C5486/02-5 | Granja Escuela de Luces. | s/f |
| C5486/02-4 | Cofradía Sindical de Pescadores. | s/f |
| C5486/02-3 | Ciudad Residencial de Tuñón. | s/f |
| C5486/02-2 | Cámara Oficial Sindical Agraria. | s/f |
| C5486/02-17 | Sindicato Provincial de Vid, Cervezas y Bebidas. | s/f |
| C5486/02-16 | Sindicato Provincial de Transportes. | s/f |
| C5486/02-15 | Sindicato Provincial de Madera y Corcho. | s/f |
| C5486/02-14 | Sindicato Provincial de Hostelería. | s/f |
| C5486/02-13 | Sindicato Provincial de Ganadería. | s/f |
| C5486/02-12 | Sindicato Provincial de Cereales. | s/f |
| C5486/02-11 | Sindicato Provincial de Alimentación. | s/f |
| C5486/02-10 | Parque Sindical de La Felguera. | s/f |
| C5486/02-1 | Asociación del Instituto de Estudios Sindicales, Sociales y Cooperativos. | s/f |
| Fichas de altas y bajas médicas del Instituto Nacional de Previsión. | ||
| C5485/03 | De Merino L. a Zaldívar. | s/f |
| C5485/02 | De Galán a Merino L. | s/f |
| C5485/01 | De Ablanedo a Fuillerat. | s/f |
| Fichas de situación familiar de beneficiarios del Instituto Nacional de Previsión. | ||
| C66827/08 | De Ablanedo a Villar. | s/f |
| Fichas del Régimen de Protección Familiar. | ||
| C5486/01 | De Acero a Villazón. | s/f |
| Fichas con expresión de filiación personal, política , militar, profesional y administrativa. | ||
| C66827/04 | De Querejeta a Viña. | s/f |
| Fichas con expresión de filiación personal, política, militar, profesional y administrativa. | ||
| C66827/03 | De Hernández a Pumares. | s/f |
| C66827/02 | De Delbrouck a Gutiérrez. | s/f |
| C66827/01 | De Ablanedo a Cuevas. | s/f |
| Fichas de variación de datos en el Instituto Nacional de Previsión. | ||
| C66827/07 | De Alva a Vigil. | s/f |
| Fichas de alta en el Instituto Nacional de Previsión. | ||
| C66827/05 | De Alvaré a Viña. | s/f |

