Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/FTG - 3.2.0.15
Título :
Fichas de personal jubilado y subsidiado
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja,100336/4 | Fichas de personal femenino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Sastre Belso, Josefa a Zoreda Muñiz, María. | 1920/1979 |
Caja,100336/3 | Fichas de personal femenino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Rico López, América a Sarriegui Múgica, María. | 1920/1979 |
Caja,100336/2 | Fichas de personal femenino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Moreira García, María Jesús a Rey García, Lucía del | 1920/1979 |
Caja,100336/1 | Fichas de personal femenino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Gutiérrez García, Azucena a Morcillo Pérez, Julia. | 1920/1979 |
Caja,100335/2 | Fichas de personal femenino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Fraile Campa, María Jesús a Gutiérrez Fernández, María Adoración. | 1920/1979 |
Caja,100335/1 | Fichas de personal femenino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Castro Morán, Emilia a Fortín Bautista, Francisca. | 1920/1979 |
Caja,100334/2 | Fichas de personal femenino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Acebal Caso, Josefa a Castro Caso, María. | 1920/1979 |
Caja,100334/1 | Fichas de personal masculino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Molina Riestra, Victor a Zorrilla de la Gándara, Manuel. | 1920/1979 |
Caja,100333/2 | Fichas de personal masculino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Fernández Peral, Celestino a Menéndez Santurio, Arturo. | 1920/1979 |
Caja,100333/1 | Fichas de personal masculino sobre prestaciones y subsidios sociales percibidos entre los años 20 y 70, con especificación también de remuneraciones fijas diarias: Aguilache Tuero, José Antonio a Fernández Menéndez, Fructuoso. | 1920/1979 |
Caja,100328/2 | Fichas de personal masculino "antiguo" que pasó al servicio pasivo o de jubilación en los años 1936 y 1937, ordenadas alfabéticamente.
Alcance y contenido: Contienen fotos tamaño carnet en b/n . |
1936/1937 |
Caja,100328/1 | Fichas de operarias "antiguas" que pasaron al servicio pasivo o de jubilación en los años 1936 y 1937, ordenadas alfabéticamente.
Alcance y contenido: Contienen fotos tamaño carnet en b/n y se entremezclan algunos pocos "carnets personales de identidad" del Servicio Pasivo de la Fábrica. |
1936/1937 |
Caja,100328/4 | Fichas de personal masculino y femenino jubilado entre los años 40 y 60.
Alcance y contenido: Desordenadas. Incluyen algún carnet de identidad de jubilados. |
1940/1969 |
Caja,100328/3 | Fichas de personal masculino y femenino jubilado entre los años 40 y 60.
Alcance y contenido: Desordenadas |
1940/1969 |
Caja,100332/2 | Fichas de personal acogido al subsidio del seguro de enfermedad, ordenadas por nº de afiliación a la Seguridad Social, de los años 60 y 70: 33/10.103 a 33/787.793. | 1960/1979 |
Caja,100332/1 | Fichas de personal acogido al subsidio del seguro de enfermedad, ordenadas por nº de afiliación a la Seguridad Social, de los años 60 y 70: 33/5.770 a 33/856.999. | 1960/1979 |
Caja,100329/5 | Fichas de personal con hijos a cargo de los años 60 y 70, supuestamente para el subsidio familiar. | 1960/1979 |
Caja,100332/3 | Fichas de personal técnico y administrativo acogido al subsidio del seguro de enfermedad de los años 1968 a 1975. | 1968/1975 |