Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/FTG - 3.6.0.2
Título :
Expedientes de cursos de formación
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja,100311/13 | Nóminas o listas de jornales e impuesto de guerra del personal masculino y femenino de la Fábrica (ag.-oct. 1936). | 1936 |
Caja,100240/14 | Nóminas de beneficiarios del subsidio familiar (abr.-jun. 1945). | 1945 |
Caja,100177 | Borradores para la confección de nóminas de personal jubilado (jun. 1962 / dic. 1974). | 1962/1974 |
Caja,100178 | Resúmes de nóminas de personal en activo (abr.-dic. 1979). | 1979 |
Caja,100226 | Borradores de datos de personal jubilado para las liquidaciones de pagas de beneficios atrasados según el Convenio Colectivo de 1986 (en. 1984 / dic. 1985). | 1984/1985 |
Caja,100225/3 | Liquidaciones de pagas de beneficios atrasados a personal jubilado según el Convenio Colectivo de 1986 (en. 1986 / dic. 1989). | 1986/1990 |
Caja,100184 | Nóminas de personal jubilado y pensionista (en.-dic. 1986). | 1986 |
Caja,100180/1 | Resúmes de nóminas de personal en activo (nov.-dic. 1986). | 1986 |
Caja,100179 | Resúmes de nóminas de personal en activo (en.-oct. 1986). | 1986 |
Caja,100186/2 | Resúmenes de nóminas de personal activo y pasivo que cobra por talón o cheque bancario (en.-dic. 1987). | 1987 |
Caja,100186/1 | Resúmenes de nóminas de personal jubilado (en.-dic. 1987). | 1987 |
Caja,100185 | Nóminas de personal jubilado y pensionista (en.-dic. 1987). | 1987 |
Caja,100181 | Resúmes de nóminas de personal en activo (jun.-dic. 1987). | 1987 |
Caja,100180/2 | Resúmes de nóminas de personal en activo (en.-may. 1987). | 1987 |
Caja,100203 | Resúmenes de nóminas de personal activo y jubilado que cobran por talón o cheque bancario (en.-dic. 1988).
Alcance y contenido: Incluye los justificantes del cambio del medio de cobro solicitado desde abril de 1986. |
1988 |
Caja,100187 | Nóminas de personal jubilado y pensionista (en.-dic. 1988). | 1988 |
Caja,100183 | Resúmes de nóminas de personal en activo (ag.-dic. 1988). | 1988 |
Caja,100182 | Resúmes de nóminas de personal en activo (en.-jul. 1988). | 1988 |
Caja,100190 | Resúmenes de nóminas de personal jubilado (en.-dic. 1989). | 1989 |
Caja,100189 | Resúmenes de nóminas de personal activo (jun.-dic. 1989). | 1989 |
Caja,100188 | Resúmenes de nóminas de personal activo (en.-may. 1989). | 1989 |
Caja,100194 | Resúmenes de nóminas de personal jubilado (ag.-dic. 1990). | 1990 |
Caja,100193 | Resúmenes de nóminas de personal jubilado (en.-jul. 1990). | 1990 |
Caja,100192 | Resúmenes de nóminas de personal activo (ag.-dic. 1990). | 1990 |
Caja,100191 | Resúmenes de nóminas de personal activo (en.-jul. 1990). | 1990 |
Caja,100224/1 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-dic. 1991).
Alcance y contenido: Confeccionadas para MUTAPS. |
1991 |
Caja,100198 | Resúmenes de nóminas de personal jubilado (jul.-dic. 1991). | 1991 |
Caja,100197 | Resúmenes de nóminas de personal jubilado (en.-jun. 1991). | 1991 |
Caja,100196 | Resúmenes de nóminas de personal activo (jul.-dic. 1991). | 1991 |
Caja,100195 | Resúmenes de nóminas de personal activo (en.-jun. 1991). | 1991 |
Caja,100227/1 | Resúmenes de importes de nóminas de personal activo (en.-dic. 1992). | 1992 |
Caja,100224/2 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-dic. 1992).
Alcance y contenido: Confeccionadas para MUTAPS. |
1992 |
Caja,100222/1 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-dic. 1992).
Alcance y contenido: Confeccionadas para T.S.A. |
1992 |
Caja,100202 | Resúmenes de nóminas de personal jubilado (jul.-dic. 1992). | 1992 |
Caja,100201 | Resúmenes de nóminas de personal jubilado (en.-jun. 1992). | 1992 |
Caja,100200 | Resúmenes de nóminas de personal activo (jul.-dic. 1992). | 1992 |
Caja,100199 | Resúmenes de nóminas de personal activo (en.-jun. 1992). | 1992 |
Caja,100225/1 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-dic. 1993).
Alcance y contenido: Confeccionadas para MUTAPS. |
1993 |
Caja,100222/2 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-dic. 1993).
Alcance y contenido: Confeccionadas para T.S.A. |
1993 |
Caja,100225/2 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-jul. 1994).
Alcance y contenido: Confeccionadas para MUTAPS. |
1994 |
Caja,100223/1 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-dic. 1994).
Alcance y contenido: Confeccionadas para T.S.A. |
1994 |
Caja,100221/2 | Nómina corporativa del personal pasivo llamada "Eagle Star" (en.-dic. 1994). | 1994 |
Caja,100223/2 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-dic. 1995).
Alcance y contenido: Confeccionadas para T.S.A. |
1995 |
Caja,100223/3 | Resúmenes de nóminas de jubilados (en.-jul. 1996).
Alcance y contenido: Confeccionadas para T.S.A. |
1996 |
Caja,100216/1 | Nómina corporativa del personal pasivo llamada "Eagle Star" (en.-dic. 1996). | 1996 |
Caja,100217 | Nómina corporativa del personal pasivo llamada "Eagle Star" (jun.-dic. 1997). | 1997 |
Caja,100216/2 | Nómina corporativa del personal pasivo llamada "Eagle Star" (en.-may. 1997). | 1997 |
Caja,100218 | Nómina corporativa del personal pasivo llamada "Eagle Star" (en.-dic. 1998). | 1998 |